Эндоскопические диагностические исследования
Прейскурант
 на платные медицинские услуги
 Эндоскопические диагностические исследования (граждане Республики Беларусь)
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость расходных материалов | Общая стоимость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 6.1. | Эндоскопические диагностические исследования | ||||||
| 6.1.1.* | Эзофагоскопия | исследование | 26.76 | 7.08 | 33.84 | ||
| 6.1.1.4. | Эзофагоскопия с анестезиологическим пособием | исследование | 124.94 | 30.92 | 155.86 | ||
| 6.1.2.* | Эзофагогастроскопия | исследование | 38.11 | 7.08 | 45.19 | ||
| 6.1.2.4. | Эзофагогастроскопия с анестезиологическим пособием | исследование | 162.50 | 30.92 | 193.42 | ||
| 6.1.3.* | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 49.92 | 7.08 | 57.00 | ||
| 6.1.3.4. | Эзофагогастродуоденоскопия с анестезиологическим пособием | исследование | 165.63 | 30.92 | 196.55 | ||
| 6.1.3.5. | Эзофагогастродуоденоскопия и ректосигмоколоноскопия с анестезиологическим пособием | исследование | 330.30 | 58.46 | 388.76 | ||
| 6.1.5.* | Трахеобронхоскопия | исследование | 44.65 | 12.06 | 56.71 | ||
| 6.1.10.* | Ректоскопия | исследование | 27.97 | 5.64 | 33.61 | ||
| 6.1.10.4. | Ректоскопия с анестезиологическим пособием | исследование | 124.94 | 28.33 | 153.27 | ||
| 6.1.11.* | Ректосигмоскопия | исследование | 51.72 | 5.90 | 57.62 | ||
| 6.1.11.4. | Ректосигмоскопия с анестезиологическим пособием | исследование | 161.58 | 29.66 | 191.24 | ||
| 6.1.12.* | Ректосигмоколоноскопия | исследование | 83.37 | 5.90 | 89.27 | ||
| 6.1.12.4. | Ректосигмоколоноскопия с анестезиологическим пособием | исследование | 233.21 | 29.66 | 262.87 | ||
| 6.1.13.* | Эндоультрасонография гепатобилиарной зоны | исследование | 192.60 | 73.40 | 266.00 | ||
| 6.1.14.* | Эндоультрасонография желудка | исследование | 162.82 | 73.40 | 236.22 | ||
| 6.1.15.* | Эндоультрасонография пищевода и органов средостения | исследование | 162.82 | 73.40 | 236.22 | ||
| 6.2. | Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции | ||||||
| 6.2.5.* | Ретроградная холангиопанкреатография | исследование | 90.57 | 7.08 | 97.65 | ||
| 6.2.6.* | Ретроградная холангиопанкреатография (сложная) | исследование | 112.26 | 7.08 | 119.34 | ||
| 6.2.9.* | Холедохоскопия | исследование | 68.89 | 7.61 | 76.50 | ||
| 6.3. | Прочие манипуляции | ||||||
| 6.3.1.* | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | исследование | 12.10 | 0 | 12.10 | ||
| 6.3.3.* | Выполнение уреазного теста | исследование | 15.73 | 0 | 15.73 | ||


 
 



 




























 
 
