Прейскуранты для граждан Республики Беларусь
Оказание психологической помощи для граждан Республики Беларусь. Прейскурант цен.
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Общая стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полная психологическая диагностика | 43.55 | 0 | 52.26 | ||
| 2. | Частичная психологическая диагностика | 26.13 | 0 | 31.36 | ||
| 3. | Индивидуальное психологическое консультирование | 17.42 | 0 | 20.90 | ||
| 4. | Психологическое консультирование семьи | 26.13 | 0 | 31.36 | ||
| 5. | Индивидуальная психологическая коррекция | 17.42 | 0 | 20.90 | ||
| 6. | Групповая психологическая коррекция | |||||
| 6.1. | Групповая психологическая коррекция: для группы до 7 человек включительно | 3.74 | 0 | 4.49 | ||
| 6.2. | Групповая психологическая коррекция: для группы от 8 человек и более | 6.55 | 0 | 7.86 | ||
| 7. | Психологическая профилактика | 17.42 | 0 | 20.90 | ||
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Лабораторные исследования (для граждан Республики Беларусь (в том числе застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования); для иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь на основании вида на жительство)
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость расходных материалов | Общая стоимость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Лабораторные исследования | ||||||
| 1. | Отдельные операции: | ||||||
| 1.1.2.* | Пипетирование: полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0.04 | 0.53 | 0.57 | ||
| 1.2. | Прием, регистрация и сортировка проб: | ||||||
| 1.2.1. | Прием и регистрация проб | регистрация | 0.62 | 0.03 | 0.65 | ||
| 1.3. | взятие крови: | ||||||
| 1.3.1. | Взятие крови: из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее МНО) | проба | 0.26 | 1.88 | 2.14 | ||
| 1.3.2. | Взятие крови: из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | проба | 0.62 | 2.90 | 3.52 | ||
| 1.3.3. | Взятие венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | проба | 0.83 | 2.02 | 2.85 | ||
| 1.3.3.1. | Взятие крови из вены (агрегатограмма) | проба | 0 | 50.29 | 50.29 | ||
| 1.3.3.2. | Взятие крови из вены (биохимия, иммунохимия) | проба | 0 | 1.06 | 1.06 | ||
| 1.3.3.3. | Взятие крови из вены (группа крови) | проба | 0 | 1.58 | 1.58 | ||
| 1.3.3.4. | Взятие крови из вены (коагуллограмма) | проба | 0 | 1.58 | 1.58 | ||
| 1.3.3.5. | Взятие крови из вены (ОАК) | проба | 0 | 1.47 | 1.47 | ||
| 1.3.4. | взятие венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0.29 | 0 | 0.29 | |||
| 1.4. | Обработка биологического материала: | ||||||
| 1.4.1.1. | Обработка крови для получения сыворотки | проба | 0.52 | 0.28 | 0.80 | ||
| 1.4.1.2. | Обработка крови для получения плазмы | проба | 0.52 | 0.99 | 1.51 | ||
| 1.4.2. | Обработка венозной крови для получения плазмы богатой тромбоцитами (исследования состояния гемостаза) | проба | 0.56 | 0.99 | 1.55 | ||
| 1.4.3. | Обработка венозной крови для получения плазмы бестромбоцитарной | 0.73 | 0.99 | 1.72 | |||
| 1.6. | Регистрация результатов исследований: | ||||||
| 1.6.1. | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 0.49 | 0 | 0.49 | ||
| 1.6.2. | Автоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 0.45 | 0 | 0.45 | ||
| 2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | ||||||
| 2.1.4. | Определение белка с сульфосалициловой кислотой (исследование мочи мануальными методами) | исследование | 0.26 | 0.19 | 0.45 | ||
| 2.1.6. | Обнаружение белка Бенс-Джонса по реакции коагуляции с уксусной кислотой (исследование мочи мануальными методами) | исследование | 1.87 | 0.40 | 2.27 | ||
| 2.1.7. | микроскопическое исследование осадка мочи : | ||||||
| 2.1.7.1. | Микроскопическое исследование осадка в норме (исследование мочи) | исследование | 0.62 | 0.16 | 0.78 | ||
| 2.1.7.2. | Микроскопическое исследование осадка при патологии (белок в моче) (исследование мочи) | исследование | 0.93 | 0.16 | 1.09 | ||
| 2.1.8.1. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко (исследование мочи) без контейнера | исследование | 2.28 | 0.10 | 2.38 | ||
| 2.1.8.2. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко (исследование мочи) с контейнером | исследование | 2.28 | 0.41 | 2.69 | ||
| 2.1.9.1. | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому (исследование мочи) без контейнера | исследование | 1.56 | 0.03 | 1.59 | ||
| 2.1.9.2. | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому (исследование мочи) с контейнером | исследование | 1.56 | 2.55 | 4.11 | ||
| 2.2.3. | проведение исследований мочи с помощью автоматических анализаторов: | ||||||
| 2.2.3.3. UC касса | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов посредством экспресс-анализатора мочи методом "сухой химии" с автоматической подачей тест полосок (90 тестов в час) UC | исследование | 0.49 | 2.60 | 3.09 | ||
| 2.2.3.3. URISCAN | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов посредством экспресс-анализатора мочи методом "сухой химии" с автоматической подачей тест полосок (90 тестов в час) URISCAN | исследование | 0.49 | 1.39 | 1.88 | ||
| 2.2.3.4. UF касса | Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора (анализ элемонтов мочевого осадка) в режиме автосамплера (100 образцов в час) UF | исследование | 0.64 | 2.41 | 3.05 | ||
| 2.2.3.4. USCANER | Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора (анализ элемонтов мочевого осадка) в режиме автосамплера (100 образцов в час) USCANER | исследование | 0.64 | 1.34 | 1.98 | ||
| 2.3. | Исследование спинномозговой жидкости: | ||||||
| 2.3.1. | Исследование спинномозговой жидкости: определение цвета, прозрачности, относительной плотности, фибриозной пленки | исследование | 0.52 | 0.01 | 0.53 | ||
| 2.3.2. | Исследование спинномозговой жидкости: определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0.93 | 0.13 | 1.06 | ||
| 2.3.3.1. | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости: определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | исследование | 2.91 | 2.80 | 5.71 | ||
| 2.3.3.2. | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости в окрашенном препарате | исследование | 2.39 | 0.34 | 2.73 | ||
| 2.4. | Исследование экссудатов и транссудатов: | ||||||
| 2.4.1. | Определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности (исследование экссудатов и транссудатов) | исследование | 0.26 | 0.01 | 0.27 | ||
| 2.4.2. | Обнаружение белка по реакции Ривальта (исследование экссудатов и транссудатов) | исследование | 0.65 | 0.03 | 0.68 | ||
| 2.4.3. | Микроскопическое исследование экссудатов и транссудатов: в нативном препарате | исследование | 4.88 | 0.30 | 5.18 | ||
| 2.4.4. | Микроскопическое исследование экссудатов и транссудатов: в окрашенном препарате | исследование | 4.88 | 0.34 | 5.22 | ||
| 2.5. | Исследование мокроты: | ||||||
| 2.5.1. | Определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха (исследование мокроты) | исследование | 0.26 | 4.24 | 4.50 | ||
| 2.5.2. | Микроскопическое исследование мокроты: в нативном препарате | исследование | 1.32 | 1.37 | 2.69 | ||
| 2.5.3. | Микроскопическое исследование мокроты: в окрашенном препарате | исследование | 1.56 | 0.34 | 1.90 | ||
| 2.7. | Исследование кала: | ||||||
| 2.7.1. | Определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH (исследование кала) | исследование | 0.26 | 0.14 | 0.40 | ||
| 2.7.1.1. | Обнаружение желчных пигментов экспресс-тестом (исследование кала) | исследование | 0.26 | 0.01 | 0.27 | ||
| 2.7.2. | Реакция на скрытую кровь бензидиновая проба (исследование кала) | исследование | 0.52 | 0.14 | 0.66 | ||
| 2.7.3. | Микроскопическое исследование кала: в 3 препаратах | исследование | 2.91 | 3.90 | 6.81 | ||
| 2.8. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | ||||||
| 2.8.1. | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): препаратов нативного материала (1 материал) | исследование | 2.15 | 0.02 | 2.17 | ||
| 2.8.2. | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): препаратов окрашенных метиленовым синим | исследование | 2.60 | 2.61 | 5.21 | ||
| 2.10. | Общеклинические паразитологические исследования: | ||||||
| 2.10.1. | Исследование кала на лямблиоз обнаружение цист лямблий в кале | исследование | 1.32 | 0.48 | 1.80 | ||
| 2.10.3. | Обнаружение яиц гельминтов с применением пробирок с фильтром (1 препарат) | исследование | 5.43 | 7.09 | 12.52 | ||
| 2.10.7.1. | Исследование крови на малярийные паразиты: с приготовлением толстой капли | исследование | 3.84 | 7.48 | 11.32 | ||
| 2.10.7.2. | Исследование крови на малярийные паразиты: в окрашенном мазке | исследование | 3.32 | 7.48 | 10.80 | ||
| 3. | Гематологические исследования крови: | ||||||
| 3.1.1. | Исследование крови: приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | проба | 2.00 | 4.61 | 6.61 | ||
| 3.1.2. | Исследование крови: приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) полуавтоматическим методом | проба | 0.81 | 4.62 | 5.43 | ||
| 3.1.3. | Исследование крови: приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) автоматизированным методом | проба | 0.28 | 1.31 | 1.59 | ||
| 3.2.1. | Исследование крови: микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) без патологии | исследование | 1.97 | 0.10 | 2.07 | ||
| 3.2.2. | Исследование крови: микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) с патологическими изменениями | исследование | 3.53 | 0.11 | 3.64 | ||
| 3.4. | Подсчет ретикулоцитов на автоматическом гематологическом анализаторе | 0.58 | 1.94 | 2.52 | |||
| 3.5. | Исследование крови: подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках | исследование | 2.80 | 4.31 | 7.11 | ||
| 3.7. | Исследование крови: подсчет LE-клеток | исследование | 9.36 | 10.20 | 19.56 | ||
| 3.8.4. XN-350/550 | Исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоциторной формулы с ручной подачей образцов XN-350/550 | исследование | 2.28 | 2.13 | 4.41 | ||
| 3.8.5. XN-1500 касса | Исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоциторной формулы с автоматической подачей образцов при наличии общей госпитальной информационной системы (двустороннее подключение) XN-1500 | исследование | 1.17 | 13.98 | 15.15 | ||
| 3.9. | Исследование крови: определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом | исследование | 0.26 | 0.12 | 0.38 | ||
| 3.10. | Исследование крови: определение скорости оседания эритроцитов автоматизированным методом | исследование | 0.26 | 0.56 | 0.82 | ||
| 4. | Биохимические исследования: | ||||||
| 4.3. | Исследование сыворотки (плазмы) крови с использованием многоканальных биохимических автоанализаторов высокой производительности с автоматизированной регистрацией результатов исследований | исследование | 0.20 | 0.20 | 0.40 | ||
| 4.3.1. | Аланинаминотрансфераза (ALT) | исследование | 0 | 0.14 | 0.14 | ||
| 4.3.1. | Альбумин | исследование | 0 | 0.05 | 0.05 | ||
| 4.3.1. | Альфа-амилаза | исследование | 0 | 0.67 | 0.67 | ||
| 4.3.1. | Анти-стрептолизин О | исследование | 0 | 9.65 | 9.65 | ||
| 4.3.1. | Аспартатаминотрансфераза (AST) | исследование | 0 | 0.15 | 0.15 | ||
| 4.3.1. | Гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП) | исследование | 0 | 0.24 | 0.24 | ||
| 4.3.1. | Глюкоза | исследование | 0 | 0.22 | 0.22 | ||
| 4.3.1. | Железо | исследование | 0 | 0.24 | 0.24 | ||
| 4.3.1. | Иммуноглобулин G | исследование | 0 | 2.49 | 2.49 | ||
| 4.3.1. | Иммуноглобулин А | исследование | 0 | 1.91 | 1.91 | ||
| 4.3.1. | Иммуноглобулин М | исследование | 0 | 2.56 | 2.56 | ||
| 4.3.1. | Кальций | исследование | 0 | 0.16 | 0.16 | ||
| 4.3.1. | Креатинин | исследование | 0 | 0.07 | 0.07 | ||
| 4.3.1. | Креатинфосфокиназа (КФК, реагент СК, (NAC)) | исследование | 0 | 1.04 | 1.04 | ||
| 4.3.1. | Креатинфосфокиназа МВ (КФК-МВ, реагент СК-МВ) | исследование | 0 | 3.67 | 3.67 | ||
| 4.3.1. | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | исследование | 0 | 0.18 | 0.18 | ||
| 4.3.1. | Магний | исследование | 0 | 0.26 | 0.26 | ||
| 4.3.1. | Миоглобин | исследование | 0 | 7.89 | 7.89 | ||
| 4.3.1. | Мочевая кислота | исследование | 0 | 0.33 | 0.33 | ||
| 4.3.1. | Мочевина | исследование | 0 | 0.20 | 0.20 | ||
| 4.3.1. | Общий белок | исследование | 0 | 0.05 | 0.05 | ||
| 4.3.1. | Общий биллирубин | исследование | 0 | 0.22 | 0.22 | ||
| 4.3.1. | Прямой биллирубин | исследование | 0 | 0.32 | 0.32 | ||
| 4.3.1. | Ревматоидный фактор | исследование | 0 | 1.64 | 1.64 | ||
| 4.3.1. | С-реактивный белок | исследование | 0 | 2.33 | 2.33 | ||
| 4.3.1. | Трансферрин | исследование | 0 | 2.69 | 2.69 | ||
| 4.3.1. | Триглицериды | исследование | 0 | 0.44 | 0.44 | ||
| 4.3.1. | Ферритин | исследование | 0 | 4.23 | 4.23 | ||
| 4.3.1. | Фосфор | исследование | 0 | 0.17 | 0.17 | ||
| 4.3.1. | Холестерин | исследование | 0 | 0.20 | 0.20 | ||
| 4.3.1. | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, реагент - HDL - cholesterol) | исследование | 0 | 1.08 | 1.08 | ||
| 4.3.1. | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, реагент - LDL - cholesterol) | исследование | 0 | 3.49 | 3.49 | ||
| 4.3.1. | Щелочная фосфотаза | исследование | 0 | 0.09 | 0.09 | ||
| 4.3.1. | Электролит Cl | исследование | 0 | 1.01 | 1.01 | ||
| 4.3.1. | Электролит K | исследование | 0 | 1.01 | 1.01 | ||
| 4.3.1. | Электролит Na | исследование | 0 | 1.01 | 1.01 | ||
| 4. | Биохимические исследование мочи: | ||||||
| 4.3.1. моча | Определение альбумин-креатининового соотношения в моче (разовая порция) | исследование | 0 | 0.69 | 0.69 | ||
| 4.3.1. моча | Определение микроальбумина в моче (суточное) | исследование | 0 | 8.09 | 8.09 | ||
| 4.3.1. моча | Проба Реберга | расчет | 0 | 0.14 | 0.14 | ||
| 4. | Биохимическое исследование спинномозговой жидкости: | ||||||
| 4.3.1. СМЖ | Исследование спинномозговой жидкости: определение хлора с использованием автоматических ионоселективных анализаторов | исследование | 0 | 0.30 | 0.30 | ||
| 4.3.1. СМЖ | Исследование спиномозговой жидкости: Определение глюкозы ферментативным методом | исследование | 0 | 0.42 | 0.42 | ||
| 4. | Биохимические исследования цельной крови: | ||||||
| 4.5. | Определение глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | исследование | 0.95 | 1.06 | 2.01 | ||
| 4.7. .Gem5000 | Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов (1 проба) (исследование цельной крови) Gem5000 | исследование | 0.93 | 18.48 | 19.41 | ||
| 4.7. Gem3500 | Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов (1 проба) (исследование цельной крови)Gem3500 | исследование | 0.93 | 15.86 | 16.79 | ||
| 4.7. Gem4000 | Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов (1 проба) (исследование цельной крови) Gem4000 | исследование | 0.93 | 35.60 | 36.53 | ||
| 4.10.1. D-10 касса | Определение гликированного гемоглобина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | исследование | 3.73 | 6.77 | 10.50 | ||
| 4.10.2. G-8 | Определение гликированного гемоглобина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | исследование | 3.73 | 40.84 | 44.57 | ||
| 4.13. | Исследование сыворотки (плазмы) крови: электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и агарозных гелях | исследование | 2.70 | 5.58 | 8.28 | ||
| 5.2. | Исследования, проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий | ||||||
| 5.2. | Метод ИФА (гормоны, онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологоических жидкостях) на основе стриповых технологий | исследование | 2.28 | 0.43 | 2.71 | ||
| 5.2.1. | Антитела к BETA 2-Gicoprotein-M (маркеры аутоиммунных заболеваний) | исследование | 0 | 22.65 | 22.65 | ||
| 5.2.1. | Антитела к BETA 2-Glicoprotein-G (маркеры аутоиммунных заболеваний) | исследование | 0 | 23.22 | 23.22 | ||
| 5.2.1. | Антитела к кардиолипину (Cardiolipin-G/IgG) (маркеры аутоиммунных заболеваний) | исследование | 0 | 23.22 | 23.22 | ||
| 5.2.1. | Антитела к кардиолипину (Cardiolipin-IgM) (маркеры аутоиммунных заболеваний) | исследование | 0 | 23.22 | 23.22 | ||
| 5.2.1. | Антитела к ревматоидному фактору IgG (маркеры аутоиммунных заболеваний) | исследование | 0 | 26.06 | 26.06 | ||
| 5.2.1. | Антитела к ревматоидному фактору IgM (маркеры аутоиммунных заболеваний) | исследование | 0 | 26.06 | 26.06 | ||
| 5.2.1. | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (Anti CCP) (маркеры аутоиммунных заболеваний) | исследование | 0 | 24.93 | 24.93 | ||
| 5.2.1. | Антиядерные антитела, скрининг (ANA-8) (маркеры аутоиммунных заболеваний) | исследование | 0 | 27.62 | 27.62 | ||
| 5.2.1. | Высокочувствительного тропонина | исследование | 0 | 32.35 | 32.35 | ||
| 5.2.1. | Иммуноглобулин Е | исследование | 0 | 22.24 | 22.24 | ||
| 5.2.1. | Лютеинизирующий гормон | исследование | 0 | 14.08 | 14.08 | ||
| 5.2.1. | Прогестерон | исследование | 0 | 14.82 | 14.82 | ||
| 5.2.1. | Прокальцитонин | исследование | 0 | 49.62 | 49.62 | ||
| 5.2.1. | Фоликулостимулирующий гормон | исследование | 0 | 14.82 | 14.82 | ||
| 5.2.1. | Эстрадиол | исследование | 0 | 14.82 | 14.82 | ||
| 5.4. | Исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем | ||||||
| 5.4. | Иммунохимический метод посредством автоматических систем закрытого типа средней и высокой производительности (гормоны, онкомаркеры, маркеры анемий, кардиомаркеры, маркеры остеопороза, витамины, маркеры инфекционных заболеваний и другие маркеры в биологических жидкостях) автоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 2.44 | 0.46 | 2.90 | ||
| 5.4.1. | Альфа-фетопротеин (АФП) (онкомаркеры) | исследование | 0 | 14.48 | 14.48 | ||
| 5.4.1. | Антиген СА-125 (онкомаркеры) | исследование | 0 | 16.77 | 16.77 | ||
| 5.4.1. | Антиген СА-15-3 (онкомаркеры) | исследование | 0 | 13.72 | 13.72 | ||
| 5.4.1. | Антиген СА-19-9 (онкомаркеры) | исследование | 0 | 16.22 | 16.22 | ||
| 5.4.1. | Антитела к тиреодной пероксидазе (АТ-ТПО) (гормоны щитовидной железы) | исследование | 0 | 16.76 | 16.76 | ||
| 5.4.1. | Витамин В12 | исследование | 0 | 13.18 | 13.18 | ||
| 5.4.1. | Кортизол (гормоны гипофизарной надпочечниковой системы) | исследование | 0 | 12.29 | 12.29 | ||
| 5.4.1. | Простатический специфический антиген (ПСА) (онкомаркеры) | исследование | 0 | 14.01 | 14.01 | ||
| 5.4.1. | Простатический специфический антиген (свободная фракция) (ПСА свободный) (онкомаркеры) | исследование | 0 | 13.70 | 13.70 | ||
| 5.4.1. | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) (онкомаркеры) | исследование | 0 | 19.30 | 19.30 | ||
| 5.4.1. | Тиреотропный гормон (высокочувствительный) (ТТГ) (гормоны щитовидной железы) | исследование | 0 | 8.87 | 8.87 | ||
| 5.4.1. | Тироксин свободный (Т4 свободный) (гормоны щитовидной железы) | исследование | 0 | 9.15 | 9.15 | ||
| 5.4.1. | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (гормоны щитовидной железы) | исследование | 0 | 8.98 | 8.98 | ||
| 5.4.1. | Фолат сыворотки | исследование | 0 | 11.73 | 11.73 | ||
| 5.4.1. | Фолат эритроцитов | исследование | 0 | 8.54 | 8.54 | ||
| 5.4. | Исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем | ||||||
| 5.4.1. MAGLUMI | Альфа-фетопротеин (АФП) (онкомаркеры) | исследование | 0 | 11.61 | 11.61 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Антиген СА-125 (онкомаркеры) | исследование | 0 | 15.21 | 15.21 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Антиген СА-15-3 (онкомаркеры) | исследование | 0 | 13.43 | 13.43 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Антиген СА-19-9 (онкомаркеры) | исследование | 0 | 13.99 | 13.99 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Антитела к тиреодной пероксидазе (АТ-ТПО) (гормоны щитовидной железы) | исследование | 0 | 14.10 | 14.10 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Витамин В12 | исследование | 0 | 15.87 | 15.87 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Витамин Д | исследование | 0 | 20.69 | 20.69 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Кортизол (гормоны гипофизарной надпочечниковой системы) | исследование | 0 | 14.46 | 14.46 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Общий бета-хорионический гонадопропин (ХГЧ) (онкомаркеры) | исследование | 0 | 8.33 | 8.33 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Пролактин (гормоны функции репродуктивной системы) | исследование | 0 | 7.73 | 7.73 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Простатический специфический антиген (ПСА) (онкомаркеры) | исследование | 0 | 12.10 | 12.10 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Простатический специфический антиген (свободная фракция) (ПСА свободный) (онкомаркеры) | исследование | 0 | 13.09 | 13.09 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) (онкомаркеры) | исследование | 0 | 12.49 | 12.49 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Тестостерон (гормоны функции репродуктивной системы) | исследование | 0 | 8.00 | 8.00 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Тиреотропный гормон (высокочувствительный) (ТТГ) (гормоны щитовидной железы) | исследование | 0 | 6.42 | 6.42 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Тироксин свободный (Т4 свободный) (гормоны щитовидной железы) | исследование | 0 | 6.42 | 6.42 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (гормоны щитовидной железы) | исследование | 0 | 6.42 | 6.42 | ||
| 5.4.1. MAGLUMI | Фолат сыворотки | исследование | 0 | 10.66 | 10.66 | ||
| 5.5. | Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: | ||||||
| 5.5.2. | BNP TEST (колличественное определение кардиомаркеров, онкамаркеров, белков острой фазы, прокальцитонина, D-димеров и других маркеров с помощью иммунохроматографических считывающих устройств) | исследование | 2.70 | 59.74 | 62.44 | ||
| 6.4. | Иммуногематологические исследования методом агглютинации в геле: | ||||||
| 6.4.1. | Определение Kell | исследование | 2.39 | 1.29 | 3.68 | ||
| 6.4.1. | Определение фенотипа эритроцитов | исследование | 2.39 | 27.90 | 30.29 | ||
| 6.4.1. касса | Определение групповой принадлежности по системе АВ0, резус и другим эритроцитарным системам (проведение иммуногематологических исследований на полуавтоматическом анализаторе) | исследование | 2.39 | 11.29 | 13.68 | ||
| 6.4.2. касса | Выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 4.03 | 12.69 | 16.72 | ||
| 7. | Коагулологические исследования | ||||||
| 7.1. | Тромбоэластрография (компьютерная тромбоэластометрия): автоматизированная регистрация результатов исследований (исследования состояния гемостаза) | исследование | 1.56 | 23.11 | 24.67 | ||
| 7.2. | Исследование первичного (сосудисто-тромбоцитарного) состояния гемостаза (локальные (специфические) тесты): | ||||||
| 7.2.2.1. | Скрининговый тест ADPTEST (исследование агрегации тромбоцитов с помощью импедансных агрегометров в цельной крови с использование индукторов: или АДФ, или АДФ+PGE1, или пептид, активирующий рецептор тромбина, или арахидоновая кислота, или коллаген, или ристоцетин, или спонтанная агрегация тромбоцитов) | исследование | 2.07 | 70.68 | 72.75 | ||
| 7.2.2.2. | Скрининговый тест ASPTEST (с помощью импедансных агрегометров в цельной крови с использованием индукторов: или АДФ или АДФ +РGE1, или пептид, активирующий рецептор тромбина, или арахидоновая кислота, или коллаген, или ристоцетин, или спонтанная агрегация тромбоцитов) | исследование | 2.07 | 70.68 | 72.75 | ||
| 7.4. | Исследование вторичного (плазменного) состояния гемостаза (локальные (специфические) тесты): | ||||||
| 7.4.2.1. | Проведение исследований вторичного (плазменного) гемостаза с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анализаторов гемостаза (автоматизированная регистрация результатов исследований) | исследование | 1.35 | 0.02 | 1.37 | ||
| 7.4.2.1.1. ACL | АЧТВ SP (ACL) | исследование | 0 | 2.55 | 2.55 | ||
| 7.4.2.1.1. ACL | Протромбин (с расчетом МНО) | исследование | 0 | 2.34 | 2.34 | ||
| 7.4.2.1.1. ACL | Фибриноген по Клауссу (ACL) | исследование | 0 | 4.81 | 4.81 | ||
| 7.4.2.1.1. CN | АЧТВ SA (CN) | исследование | 0 | 5.30 | 5.30 | ||
| 7.4.2.1.1. CN | Д-димер | показатель | 0 | 32.14 | 32.14 | ||
| 7.4.2.1.1. CN | Фибриноген по Клауссу (CN) | исследование | 0 | 8.27 | 8.27 | ||
| 7.4.2.3. | исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза (специальные тесты): XIII (антиген), протеин С, протеин S, волчаночный антикоагулянт (скрининговый и подтверждающий), резистентность к активированному протеину С, плазминоген, хромогенный VIII и IX, D-димеры, анти-Xa активность, анти-IIа активность и иные (1 показатель) | 1.35 | 0.02 | 1.37 | |||
| 7.4.2.3.1. | Гомоцистеин | исследование | 0 | 43.68 | 43.68 | ||
| 7.4.2.3.1. | Определение анти-Ха (ривароксабан) | исследование | 0 | 33.74 | 33.74 | ||
| 7.4.2.3.1. | Определение или анти-Ха активности нефракционированного гепарина, или низкомилекулярных гепаринов с применение хромогенных субстратов | исследование | 0 | 31.85 | 31.85 | ||
| 7.4.2.3.1. | Протеин S | исследование | 0 | 86.76 | 86.76 | ||
| 7.4.2.3.1. ACL | Антитромбин III | исследование | 0 | 28.05 | 28.05 | ||
| 7.4.2.3.1. ACL | Волчаночный антикоагулянт | исследование | 0 | 55.10 | 55.10 | ||
| 7.4.2.3.1. ACL | Д-димер высокочувствительный | исследование | 0 | 31.30 | 31.30 | ||
| 7.4.2.3.1. ACL | Протеин С | исследование | 0 | 52.86 | 52.86 | ||
| 7.4.2.3.1. CN | Тромбопластин | исследование | 0 | 5.50 | 5.50 | ||
| 13.1. | Микроскопическое исследование мокроты: обнаружение микробактерий туберкулеза (микроскопическое исследование на кислотоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрения) | исследование | 3.43 | 1.65 | 5.08 | ||
