Физиотерапевтические процедуры
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Физиотерапевтические процедуры (граждане Республики Беларусь)
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость расходных материалов | Общая стоимость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Физиотерапевтические процедуры | |||||||
| 1. | Электролечение | ||||||
| 1.1.* | Гальванизация общая, местная | процедура | 3.89 | 0.62 | 4.51 | ||
| 1.2.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 5.81 | 0.62 | 6.43 | ||
| 1.2.1.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами (эуфиллин) | процедура | 5.81 | 0.91 | 6.72 | ||
| 1.2.2.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами (папаверина гидрохлорид) | процедура | 5.81 | 2.69 | 8.50 | ||
| 1.2.3.* | Электрофорез постоянным, импульсными токами (кальция хлорид) | процедура | 5.81 | 1.50 | 7.31 | ||
| 1.2.4.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами (анальгин) | процедура | 5.81 | 2.07 | 7.88 | ||
| 1.2.5.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами (димедрол) | процедура | 5.81 | 1.17 | 6.98 | ||
| 1.2.6.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами (лидаза) | процедура | 5.81 | 1.82 | 7.63 | ||
| 1.2.7.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами (калия иодид) | процедура | 5.81 | 0.83 | 6.64 | ||
| 1.2.8.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами (новокаин) | процедура | 5.81 | 1.20 | 7.01 | ||
| 1.2.9.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами (магния сульфат) | процедура | 5.81 | 0.99 | 6.80 | ||
| 1.2.10.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами (никотиновая кислота) | процедура | 5.81 | 1.10 | 6.91 | ||
| 1.2.11.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами (ипигрикс) | процедура | 5.81 | 2.84 | 8.65 | ||
| 1.2.12.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами (пентоксифиллин) | процедура | 5.81 | 2.39 | 8.20 | ||
| 1.2.13.* | Электрофорез постоянным, импульсным токами (димексид-ФТ) | процедура | 5.81 | 0.98 | 6.79 | ||
| 1.7.* | Электродиагностика | процедура | 15.26 | 0.84 | 16.10 | ||
| 1.8.* | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 10.67 | 0.62 | 11.29 | ||
| 1.9.* | Элекростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 6.51 | 0.62 | 7.13 | ||
| 1.10.* | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 9.76 | 0.62 | 10.38 | ||
| 1.11.* | Диадинамотерапия | процедура | 6.51 | 0.62 | 7.13 | ||
| 1.12.* | Амплипульстерапия | процедура | 6.51 | 0.62 | 7.13 | ||
| 1.13.* | Интерференцтерапия | процедура | 6.51 | 0.62 | 7.13 | ||
| 1.15.* | Флюктуоризация | процедура | 4.93 | 0.84 | 5.77 | ||
| 1.16.* | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 6.51 | 0.62 | 7.13 | ||
| 1.19.* | Дарсонвализация местная | процедура | 6.51 | 0.84 | 7.35 | ||
| 1.21.* | Франклинизация общая | процедура | 1.94 | 0.62 | 2.56 | ||
| 1.22.* | Франклинизация местная | процедура | 3.89 | 0.62 | 4.51 | ||
| 1.24.* | Индуктотермия | процедура | 5.51 | 0.62 | 6.13 | ||
| 1.25.* | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 3.89 | 0.62 | 4.51 | ||
| 1.26.* | Дециметроволновая терапия | процедура | 3.89 | 0.62 | 4.51 | ||
| 1.27.* | Сантиметроволновая терапия | процедура | 3.89 | 0.62 | 4.51 | ||
| 1.28.* | Микроволновая терапия полостная | процедура | 3.89 | 0.62 | 4.51 | ||
| 1.29.* | Миллиметроволновая терапия | процедура | 4.93 | 0.62 | 5.55 | ||
| 1.30.* | Магнитотерапия местная | процедура | 3.89 | 0.62 | 4.51 | ||
| 1.32.* | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 6.51 | 0.62 | 7.13 | ||
| 1.33.1.* | Магнитофорез (эуфиллин) | процедура | 6.51 | 0.91 | 7.42 | ||
| 1.33.2.* | Магнитофорез (новокаин) | процедура | 6.51 | 0.87 | 7.38 | ||
| 1.33.3.* | Магнитофорез (анальгин) | процедура | 6.51 | 2.03 | 8.54 | ||
| 1.33.4.* | Магнитофорез (магния сульфат) | процедура | 6.51 | 1.81 | 8.32 | ||
| 1.34.* | Магнитостимуляция | процедура | 5.81 | 0.62 | 6.43 | ||
| 2. | Светолечение | ||||||
| 2.1.* | Определение биодозы | процедура | 3.89 | 0.62 | 4.51 | ||
| 2.2.* | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 3.89 | 0.62 | 4.51 | ||
| 2.4.* | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3.89 | 0.62 | 4.51 | ||
| 2.6.* | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 3.89 | 0.62 | 4.51 | ||
| 2.7.* | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 3.89 | 0.62 | 4.51 | ||
| 2.9.* | Лазеропунктура | процедура | 14.02 | 0.62 | 14.64 | ||
| 2.10.* | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 7.76 | 0.62 | 8.38 | ||
| 2.14.* | Внутривенное лазерное облучение крови | процедура | 14.56 | 3.01 | 17.57 | ||
| 3. | Воздействие факторами механической природы | ||||||
| 3.1.* | Ультразвуковая терапия | процедура | 6.51 | 0.70 | 7.21 | ||
| 3.3.1.* | Ультрафонофорез (гель медицинский для УЗИ) | процедура | 6.51 | 0.68 | 7.19 | ||
| 3.3.2.* | Ультрафонофорез (гидрокортизон) | процедура | 6.51 | 1.94 | 8.45 | ||
| 3.3.3.* | Ультрафонофорез (димексид-ФТ) | процедура | 6.51 | 2.59 | 9.10 | ||
| 3.6.* | Пневмокопрессионная терапия | процедура | 6.51 | 0.24 | 6.75 | ||
| 3.11. | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | 30.54 | 1.38 | 31.92 | |||
| 4. | Ингаляционная терапия | ||||||
| 4.4.1.* | Ингаляции лекарственные (флуимуцил) | процедура | 3.89 | 2.46 | 6.35 | ||
| 4.4.2.* | Ингаляции лекарственные (ипратерол) | процедура | 3.89 | 1.65 | 5.54 | ||
| 4.4.3.* | Ингаляции лекарственные (дексаметазон) | процедура | 3.89 | 1.80 | 5.69 | ||
| 4.4.4.* | Ингаляции лекарственные (натрия гидрокарбонат) | процедура | 3.89 | 0.85 | 4.74 | ||
| 4.4.5.* | Ингаляции лекарственные (натрия хлорид) | процедура | 3.89 | 0.90 | 4.79 | ||
| 4.4.6.* | Ингаляции лекарственные (ипратеол) | процедура | 3.89 | 1.65 | 5.54 | ||
| 4.4.7.* | Ингаляции лекарственные (септомирин) | процедура | 3.89 | 1.19 | 5.08 | ||
| 4.4.8.* | Ингаляции лекарственные (фурацилин) | процедура | 3.89 | 0.85 | 4.74 | ||
| 4.4.9.* | Ингаляции лекарственные (эуфиллин) | процедура | 3.89 | 1.11 | 5.00 | ||
| 4.5.1.* | Ингаляции ультразвуковые (флуимуцил) | процедура | 3.89 | 8.43 | 12.32 | ||
| 4.5.2.* | Ингаляции ультразвуковые (ипратерол) | процедура | 3.89 | 8.54 | 12.43 | ||
| 4.5.3.* | Ингаляции ультразвуковые (дексаметазон) | процедура | 3.89 | 9.98 | 13.87 | ||
| 4.5.4.* | Ингаляции ультразвуковые (натрия гидрокарбонат) | процедура | 3.89 | 0.51 | 4.40 | ||
| 4.5.5.* | Ингаляции ультразвуковые (натрия хлорид) | процедура | 3.89 | 0.52 | 4.41 | ||
| 4.5.6.* | Ингаляции ультразвуковые (пульмовент) | процедура | 3.89 | 8.54 | 12.43 | ||
| 4.5.7.* | Ингаляции ультразвуковые (септомирин) | процедура | 3.89 | 1.68 | 5.57 | ||
| 4.5.8.* | Ингаляции ультразвуковые (фурацилин) | процедура | 3.89 | 0.33 | 4.22 | ||
| 4.5.9.* | Ингаляции ультразвуковые (эуфиллин) | процедура | 3.89 | 1.38 | 5.27 | ||
| 6. | Бальнеотерапия | ||||||
| 6.5.* | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | процедура | 6.51 | 0.28 | 6.79 | ||
| 7. | Термолечение | ||||||
| 7.1.* | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 6.51 | 10.04 | 16.55 | ||
| 7.11.* | Криотерапия местная | процедура | 4.86 | 0.60 | 5.46 | ||


 
 



 




























 
 
