Ультразвуковые исследования
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Ультразвуковые исследования (граждане Республики Беларусь)
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость расходных материалов | Общая стоимость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 3. | Ультразвуковые исследования | ||||||
| 1. | 1.Комплексная услуга по УЗИ вен нижних конечностей | 51.01 | 2.31 | 53.32 | |||
| 2. | 2. Комплексная услуга по УЗИ артерий нижних конечностей | 51.01 | 2.31 | 53.32 | |||
| 3. | 3. Комплексная услуга по УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 68.94 | 2.75 | 71.69 | |||
| 4. | 4. Комплексная услуга по УЗИ артерий верхних конечностей | 32.46 | 1.87 | 34.33 | |||
| 5. | 5. Комплексная услуга по УЗИ вен верхних конечностей | 32.46 | 1.87 | 34.33 | |||
| 6. | 6. Комплексная услуга по УЗИ брахиоцефальных артерий | 51.01 | 2.31 | 53.32 | |||
| 7. | 7. Комплексная услуга по УЗИ ОБП | 52.74 | 2.12 | 54.86 | |||
| 8. | 8. Комплексная услуга по УЗИ ОБП - эластометрия | 62.37 | 1.70 | 64.07 | |||
| 9. | 9. Комплексная услуга по УЗИ органов малого таза (трансвагинально и трансабдоминально) | 41.86 | 2.09 | 43.95 | |||
| 11. | 11. Комплексная услуга по УЗИ молочных желез | 29.99 | 2.02 | 32.01 | |||
| 12. | 12. Комплексная услуга по УЗИ печени и желчного пузыря | 20.73 | 1.13 | 21.86 | |||
| 13. | 13. Комплексная услуга по УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 20.88 | 1.24 | 22.12 | |||
| 14. | 14. Комплексная услуга по УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 30.28 | 1.91 | 32.19 | |||
| 15 | 15. Комплексная услуга по УЗИ щитовидной железы | 27.74 | 1.89 | 29.63 | |||
| 16. | 16. Комплексная услуга по УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 34.80 | 1.86 | 36.66 | |||
| 17. | 17. Комплексная услуга по УЗИ мягких тканей | 13.83 | 0.78 | 14.61 | |||
| 18. | 18. Комплексная услуга по УЗИ лимфатических узлов | 13.98 | 1.24 | 15.22 | |||
| 19. | 19. Комплексная услуга по УЗИ мошонки | 20.74 | 1.45 | 22.19 | |||
| 20. | 20. Комплексная услуга по УЗИ слюнных желез | 18.49 | 1.55 | 20.04 | |||
| 21. | 21. Комплексная услуга по УЗИ кишечника (без заполнения жидкостью) | 23.14 | 1.55 | 24.69 | |||
| 22. | 22. Комплексная услуга по УЗИ желудка (с заполнением жидкостью) | 23.23 | 1.55 | 24.78 | |||
| 23. | 23. Комплексная услуга по УЗИ суставов парных (коленных) | 36.31 | 2.24 | 38.55 | |||
| 24. | 24. Комплексная услуга по УЗИ плечевых суставов | 36.47 | 2.59 | 39.06 | |||
| 25. | 25. Комплексная услуга по УЗИ голеностопных суставов | 32.63 | 2.38 | 35.01 | |||
| 26. | 26. Комплексная услуга по УЗИ локтевых суставов | 36.31 | 2.24 | 38.55 | |||
| 27. | 27.Комплексная услуга по УЗИ почек и надпочечников | 23.23 | 1.11 | 24.34 | |||
| 28. | 28. Комплексная услуга по УЗИ сердца | 60.33 | 1.95 | 62.28 | |||
| 29. | 29.Комплексная услуга по УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 34.71 | 1.24 | 35.95 | |||
| 30 | 30. Комплексная услуга по УЗИ группы шейных лимфатических узлов | 28.29 | 2.56 | 30.85 | |||
| 31. | 31. Комплексная услуга по УЗИ сосудов верхних конечностей | 51.01 | 2.31 | 53.32 | |||
| 32 | 32. Комплексная услуга по УЗИ суставов парных (тазобедренных) | 36.31 | 2.24 | 38.55 | |||


 
 



 




























 
 
