Массажные процедуры
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками (граждане Республики Беларусь)
|
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица измерения |
Тариф без НДС, руб. |
Стоимость расходных материалов |
Общая стоимость |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||||
| 1.1.* | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 6.55 | 0.70 | 7.25 | ||
| 1.2.* | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 6.55 | 0.70 | 7.25 | ||
| 1.3.* | Массаж шеи | процедура | 6.55 | 0.70 | 7.25 | ||
| 1.4.* | Массаж воротниковой зоны | процедура | 9.83 | 0.70 | 10.53 | ||
| 1.5.* | Массаж верхней конечности | процедура | 9.83 | 0.70 | 10.53 | ||
| 1.6.* | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 13.11 | 0.70 | 13.81 | ||
| 1.7.* | Массаж плечевого сустава | процедура | 6.55 | 0.70 | 7.25 | ||
| 1.8.* | Массаж локтевого сустава | процедура | 6.55 | 0.70 | 7.25 | ||
| 1.9.* | Массаж лучезапястного сустава | процедура | 6.55 | 0.70 | 7.25 | ||
| 1.10.* | Массаж кисти и предплечья | процедура | 6.55 | 0.70 | 7.25 | ||
| 1.11.* | Массаж области грудной клетки | процедура | 16.38 | 0.70 | 17.08 | ||
| 1.12.* | Массаж спины | процедура | 9.83 | 0.70 | 10.53 | ||
| 1.14.* | Массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 6.55 | 0.70 | 7.25 | ||
| 1.15.* | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 9.83 | 0.70 | 10.53 | ||
| 1.16.* | Массаж спины и поясницы | процедура | 13.11 | 0.70 | 13.81 | ||
| 1.17.* | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 13.11 | 0.70 | 13.81 | ||
| 1.18.* | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 19.66 | 0.70 | 20.36 | ||
| 1.19.* | Массаж области позвоночника | процедура | 16.38 | 0.70 | 17.08 | ||
| 1.20.* | Массаж нижней конечности | процедура | 9.83 | 0.70 | 10.53 | ||
| 1.21.* | Массаж нижней конечности и поясницы | процедура | 13.10 | 0.70 | 13.80 | ||
| 1.22.* | Массаж тазобедренного сустава | процедура | 6.55 | 0.70 | 7.25 | ||
| 1.23.* | Массаж коленного сустава | процедура | 6.55 | 0.70 | 7.25 | ||
| 1.24.* | Массаж голеностопного сустава | процедура | 6.55 | 0.70 | 7.25 | ||
| 1.25.* | Массаж стопы голени | процедура | 6.55 | 0.70 | 7.25 | ||
| Подготовка к проведению процедуры массажа | |||||||
| 4.* | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 3.28 | 0.77 | 4.05 | ||
-->















