Пребывание в стационаре
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Палаты повышенной комфортности (граждане Республики Беларусь)
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость расходных материалов | Общая стоимость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Палаты повышенной комфортности | |||||||
| 1.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в кардиологическом отд. №2 (палата № 7, 2-местная) 2 категории | койко-день | 16.75 | 0 | 20.10 | ||
| 1.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в кардиологическом отд. № 2 (палата № 8, 2-местная) 2 категории | койко-день | 17.16 | 0 | 20.59 | ||
| 2.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в кардиологическом отд. № 3 (палата № 1, 1-местная) 2 категории | койко-день | 21.13 | 0 | 25.36 | ||
| 2.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в кардиологическом отд. № 3 (палата № 3, 2-местная) 2 категории | койко-день | 19.38 | 0 | 23.26 | ||
| 2.3. | Пребывание в палате повышенной комфортности в кардиологическом отд. № 3 (палата № 10, 1-местная) 2 категории | койко-день | 21.56 | 0 | 25.87 | ||
| 2.4. | Пребывание в палате повышенной комфортности в кардиологическом отд. № 3 (палата № 12, 2-местная) 2 категории | койко-день | 19.45 | 0 | 23.34 | ||
| 2.5. | Пребывание в палате повышенной комфортности в кардиологическом отд. № 3 (палата № 17, 2-местная) 2 категории | койко-день | 19.53 | 0 | 23.44 | ||
| 2.6. | Пребывание в палате повышенной комфортности в кардиологическом отд. № 3 (палата № 20, 1-местная) 2 категории | койко-день | 21.47 | 0 | 25.76 | ||
| 3.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в неврологическом отд. №2 (палата № 210, 1-местная) 2 категории | койко-день | 21.09 | 0 | 25.31 | ||
| 3.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в неврологическом отд. №2 (палата № 210 А, 1-местная) 2 категории | койко-день | 21.40 | 0 | 25.68 | ||
| 4.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в неврологическом отд. № 3 (палата № 308, 1-местная) 2 категории | койко-день | 22.41 | 0 | 26.89 | ||
| 4.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в неврологическом отд. № 3 (палата № 310, 1-местная) 2 категории | койко-день | 21.68 | 0 | 26.02 | ||
| 4.3. | Пребывание в палате повышенной комфортности в неврологическом отд. № 3 (палата № 314, 2-местная) 2 категории | койко-день | 19.69 | 0 | 23.63 | ||
| 5.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в пульмонологическом отд. (палата № 1, 1-местная) 2 категории | койко-день | 21.41 | 0 | 25.69 | ||
| 5.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в пульмонологическом отд. (палата № 10, 1-местная) 2 категории | койко-день | 21.85 | 0 | 26.22 | ||
| 5.3. | Пребывание в палате повышенной комфортности в пульмонологическом отд. (палата № 12, 1-местная) 2 категории | койко-день | 21.67 | 0 | 26.00 | ||
| 5.4 | Пребывание в палате повышенной комфортности в пульмонологическом отд. (палата № 20, 1-местная) 2 категории | койко-день | 21.52 | 0 | 25.82 | ||
| 6.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в нейрохирургическом отд. (палата № 207, 2-местная) 2 категории | койко-день | 20.52 | 0 | 24.62 | ||
| 6.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в нейрохирургическом отд. (палата № 208, 1-местная) 1 категории | койко-день | 23.35 | 0 | 28.02 | ||
| 7.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в урологическом отд. (палата № 1, 2-местная) 2 категории | койко-день | 20.50 | 0 | 24.60 | ||
| 7.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в урологическом отд. (палата № 2, 2-местная) 2 категории | койко-день | 20.70 | 0 | 24.84 | ||
| 7.3. | Пребывание в палате повышенной комфортности в урологическом отд. (палата № 3, 2-местная) 2 категории | койко-день | 20.55 | 0 | 24.66 | ||
| 8.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 1 (палата № 1, 1-местная) 2 категории | койко-день | 22.11 | 0 | 26.53 | ||
| 8.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 1 (палата № 2, 2-местная) 2 категории | койко-день | 20.47 | 0 | 24.56 | ||
| 8.3. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 1 (палата № 3, 1-местная) 1 категории | койко-день | 22.11 | 0 | 26.53 | ||
| 8.4. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 1 (палата № 4, 2-местная) 2 категории | койко-день | 20.44 | 0 | 24.53 | ||
| 9.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 2 (палата № 1, 1-местная) 2 категории | койко-день | 23.33 | 0 | 28.00 | ||
| 9.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 2 (палата № 2, 2-местная) 2 категории | койко-день | 20.35 | 0 | 24.42 | ||
| 9.3. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 2 (палата № 3, 1-местная) 1 категории | койко-день | 23.10 | 0 | 27.72 | ||
| 9.4. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 2 (палата № 4, 2-местная) 2 категории | койко-день | 20.50 | 0 | 24.60 | ||
| 9.5. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 2 (палата № 18, 2-местная) 2 категории | койко-день | 20.40 | 0 | 24.48 | ||
| 9.6. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 2 (палата № 20, 2-местная) 2 категории | койко-день | 20.55 | 0 | 24.66 | ||
| 10.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 3 (палата № 1, 1-местная) 2 категории | койко-день | 23.23 | 0 | 27.88 | ||
| 10.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 3 (палата № 3, 1-местная) 2 категории | койко-день | 23.02 | 0 | 27.62 | ||
| 10.3. | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отд. № 3 (палата № 18, 1-местная) 2 категории | койко-день | 23.26 | 0 | 27.91 | ||
| 11.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в ожоговом отд. (палата № 1, 1-местная) 1 категории | койко-день | 23.23 | 0 | 27.88 | ||
| 11.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в ожоговом отд. (палата № 2, 1-местная) 1 категории | койко-день | 23.17 | 0 | 27.80 | ||
| 11.3. | Пребывание в палате повышенной комфортности в ожоговом отд. (палата № 3, 1-местная) 2 категории | койко-день | 23.00 | 0 | 27.60 | ||
| 11.4. | Пребывание в палате повышенной комфортности в ожоговом отд. (палата № 19, 1-местная) 2 категории | койко-день | 23.10 | 0 | 27.72 | ||
| 12.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в травматологическом отд. № 1 (палата № 1, 1-местная) 2 категории | койко-день | 23.17 | 0 | 27.80 | ||
| 12.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в травматологическом отд. № 1 (палата № 2, 1-местная) 2 категории | койко-день | 23.39 | 0 | 28.07 | ||
| 12.3. | Пребывание в палате повышенной комфортности в травматологическом отд. № 1 (палата № 3, 1-местная) 2 категории | койко-день | 22.97 | 0 | 27.56 | ||
| 12.4. | Пребывание в палате повышенной комфортности в травматологическом отд. № 1 (палата № 4, 1-местная) 2 категории | койко-день | 23.04 | 0 | 27.65 | ||
| 12.5. | Пребывание в палате повышенной комфортности в травматологическом отд. № 1 (палата № 18, 1-местная) 2 категории | койко-день | 22.94 | 0 | 27.53 | ||
| 13.1. | Пребывание в палате повышенной комфортности в травматологическом отд. № 2 (палата № 1, 1-местная) 2 категории | койко-день | 23.38 | 0 | 28.06 | ||
| 13.2. | Пребывание в палате повышенной комфортности в травматологическом отд. № 2 (палата № 3,1-местная) 1 категории | койко-день | 23.28 | 0 | 27.94 | ||
| 13.3. | Пребывание в палате повышенной комфортности в травматологическом отд. № 2 (палата № 4, 2-местная) 2 категории | койко-день | 20.60 | 0 | 24.72 | ||
| 13.4. | Пребывание в палате повышенной комфортности в травматологическом отд. № 2 (палата № 20, 2-местная) 2 категории | койко-день | 20.56 | 0 | 24.67 | ||


 
 



 




























 
 
