Косметология хирургическая
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия) (граждане Республики Беларусь)
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость расходных материалов | Общая стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия) | |||||||
| 1 | Ритидопластика средней зоны лица и шеи | операция | 2 747.19 | 0 | 3 296.63 | ||
| 3. | Эндоскопическая ритидопластика лобной области | операция | 2 420.91 | 0 | 2 905.09 | ||
| 4 | Ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 1 774.54 | 0 | 2 129.45 | ||
| 7. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 стороны) | операция | 1 183.14 | 0 | 1 419.77 | ||
| 12.* | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | операция | 852.25 | 0 | 1 022.70 | ||
| 13.* | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 915.48 | 0 | 1 098.58 | ||
| 14.* | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | операция | 940.81 | 0 | 1 128.97 | ||
| 15.* | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устраненем жировых грыж | операция | 1 004.02 | 0 | 1 204.83 | ||
| 28.* | Коррекция кожного отдела перегородки носа | операция | 550.32 | 0 | 660.38 | ||
| 30 | Отопластика путем уменьшения углубления и формирования противозавитка (1 сторона) | операция | 629.36 | 0 | 755.23 | ||
| 32* | Коррекция складывающейся ушной раковины (1 сторона) | 1 562.27 | 0 | 1 874.73 | |||
| 33* | Хирургическая коррекция растяжения мочки уха | 301.48 | 0 | 361.77 | |||
| 36.* | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики | операция | 915.66 | 0 | 1 098.79 | ||
| 37.* | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | операция | 999.31 | 0 | 1 199.17 | ||
| 38* | Коррекция рубцов после операции ритидопластики лица и шеи (1 сторона) | 1 063.23 | 0 | 1 275.88 | |||
| 39* | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | 964.60 | 0 | 1 157.52 | |||
| 40* | Хирургическая коррекция рубцов аутодерматрансплантатом | 808.55 | 0 | 970.26 | |||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость расходных материалов | Общая стоимость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 46* | Инъекционная имплантационная коррекция дефектов, деформаций мягких тканей | 225.47 | 0 | 270.56 | |||
| 50. | Мастопексия (1 сторона) | операция | 1 323.29 | 0 | 1 587.94 | ||
| 51.* | Редукционная маммопластика (1 сторона) | операция | 1 562.27 | 0 | 1 874.73 | ||
| 56.* | Абдоминопластика | операция | 2 302.35 | 0 | 2 762.82 | ||
| 56.1 | Абдоминопластика и аутодермопластика | 2 246.42 | 0 | 2 695.70 | |||
| 57.* | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | операция | 2 484.24 | 0 | 2 981.09 | ||
| 57.1 | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота и аутодермопластика | 2 414.21 | 0 | 2 897.05 | |||
| 58.* | Дермалипопластика передней брюшной стенки | операция | 1 615.51 | 0 | 1 938.61 | ||
| 59* | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | 223.17 | 0 | 267.81 | |||
| 60.* | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | операция | 999.31 | 0 | 1 199.17 | ||
| 62.* | Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 1 021.87 | 0 | 1 226.25 | ||
| 70* | Лазерная дермабразия рубцовых изменений кожи (травматические рубцы, рубцы после удаления новообразований, после перенесенных воспалительных процессов кожи) за 1 кв. см | 45.45 | 0 | 54.54 | |||
| 75.* | Удаление доброкачественного новообразования кожи и красной каймы губ с пластическим устранением дефекта комбинированным методом (применение хирургического лазера на этапе оперативного вмешательства) | операция | 404.68 | 0 | 485.62 | ||
| 91.* | Коррекция формы наружного пупка | операция | 938.89 | 0 | 1 126.66 | ||
| 92. | Платизмопластика | операция | 1 594.26 | 0 | 1 913.11 | ||


 
 



 




























 
 
