Рентгеновская компьютерная томография
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Рентгеновская компьютерная томография (граждане Республики Беларусь)
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф без НДС, руб. | Стоимость расходных материалов | Общая стоимость | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография | |||||
| 1. | 1. Комплексная услуга по КТ брюшной полости с контрастным усилением 1.1.7.9.1. Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления 1.1.7.10.1. Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением 1.1.7.11.1. Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления 1.1.7.12.1. Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволиней 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием 1.1.7.20.6. Специальный метод обработки изображений: прикладная органоспецифическая программа (сосудистая) | 112.24 | 3.18 | 115.42 | ||
| 2. | 2. Комплексная услуга по КТ-ангиографии почечных артерий 1.1.7.19.1. КТ-ангиография 1.1.7.18.1. Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием 1.1.7.20.6. Специальный метод обработки изображений: прикладная органоспецифическая программа (сосудистая) 1.1.7.20.7. Специальный метод обработки изображений: особо трудоемкая программа одновременного количест | 129.35 | 3.01 | 132.36 | ||
| 3. | 3. Комплексная услуга по КТ брюшной полости (надпочечников) с контрастным усилением 1.1.7.9.1. Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления 1.1.7.17.1. Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления 1.1.7.10.1. Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием 1.1.7.20.6. Специальный ме | 109.11 | 1.81 | 110.92 | ||
| 4. | 4. Комплексная услуга по КТ брюшной полости (надпочечников) без контрастного усиления 1.1.7.9.1. Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления 1.1.7.17.1. Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | 75.62 | 0.44 | 76.06 | ||
| 5. | 5. Комплексная услуга по КТ головного мозга без контрастного усиления 1.1.7.1.1. Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления 1.1.7.17.1. Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | 71.96 | 0.44 | 72.40 | ||
| 6. | 1. Комплексная услуга по КТ головного мозга с контрастным усилением 1.1.7.1.1. Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления 1.1.7.17.1. Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления 1.1.7.2.1. Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием 1.1.7.20.6. Специальный метод обработки изоб | 101.47 | 1.81 | 103.28 | ||
| 7. | 7. Комплексная услуга по КТ грудной полости без контрастного усиления 1.1.7.7.1. Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления 1.1.7.17.1. Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | 75.62 | 0.44 | 76.06 | ||
| 8. | 1. Комплексная услуга по КТ лицевого черепа (придаточных пазух носа) без контрастного усиления 1.1.7.3.1. Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | 49.99 | 0.44 | 50.43 | ||
| 9. | 9. Комплексная услуга по КТ отдела позвоночника без контрастного усиления 1.1.7.15.1. Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | 53.66 | 0.44 | 54.10 | ||
| 10. | 1. Комплексная услуга по КТ-ангиографии (сосудов нижних конечностей) с контрастным усилением 1.1.7.19.1. КТ-ангиография 1.1.7.18.1. Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием 1.1.7.20.6. Специальный метод обработки изображений: прикладная органоспецифическая программа (сосудистая) 1.1.7.20.7. Специальный метод обработки изображений: особо трудоемкая программа одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема) | 129.35 | 3.01 | 132.36 | ||
| 11. | 1. Комплексная услуга по КТ-ангиографии (БЦА) 1.1.7.19.1. КТ-ангиография 1.1.7.18.1. Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием 1.1.7.20.6. Специальный метод обработки изображений: прикладная органоспецифическая программа (сосудистая) 1.1.7.20.7. Специальный метод обработки изображений: особо трудоемкая программа одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема) | 129.35 | 3.01 | 132.36 | ||
| 12. | 12. 1. Комплексная услуга по КТ костей и суставов 1.1.7.17.1. Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | 53.66 | 0.44 | 54.10 | ||
| 13. | 13. Комплексная услуга по КТ головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления 1.1.7.1.1. Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления 1.1.7.17.1. Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления 1.1.7.20.1. Специальный метод обработки изображений: MRP, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция 1.1.7.20.2. Специальный метод обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием 1.1.7.3.1. Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 75.78 | 0.44 | 76.22 | ||


 
 



 




























 
 
